Covered Grating

Covered Grating

The solution for low-weight doors. CTP security floors and CTP panel profiles can be provided with a special resin matrix of vinylester or phenolic resin. All resin types are self-extinguishing and UV-resistant.

PRODUCT NAME A B C D
FBRR GZ25 (kg) (f) (kg/m²) (X q)
300mm 1.000 kg 2 X F 5.190 kg/m² 3 X q
450mm 450 kg  3 X F  1.550 kg/m² 4 X q
600mm 255 kg  4 X F  655 kg/m² 5 X q
750mm  150 kg 5 X F  345 kg/m² 7 X q
900mm 105 kg  6 X F  197 kg/m² 8 X q
1000mm 85 kg 7 X F  140 kg/m² 9 X q
1200mm 60 kg 8 X F  80 kg/m² 10 X q


 

PRODUCT NAME A B C D
FBRR GZ30 (kg) (f) (kg/m²) (X q)
300mm 1.700 kg 2 X F 9.250 kg/m² 3 X q
450mm 750 kg  3 X F  2.700 kg/m² 4 X q
600mm 425 kg  4 X F  1.160 kg/m² 5 X q
750mm 270 kg 5 X F  580 kg/m² 7 X q
900mm 190 kg  6 X F  341 kg/m² 8 X q
1000mm 150 kg 7 X F  240 kg/m² 9 X q
1200mm 101 kg 8 X F  140 kg/m² 10 X q


 

PRODUCT NAME A B C D
FBRR GZ50 (kg) (f) (kg/m²) (X q)
300mm 13.400 kg 2 X F 71.850 kg/m² 3 X q
450mm 5.590 kg 3 X F  21.150 kg/m² 4 X q
600mm 3.325 kg  4 X F  8.800 kg/m² 5 X q
750mm 2.100 kg 5 X F  4.500 kg/m² 7 X q
900mm 1.475 kg  6 X F  2.630 kg/m² 8 X q
1000mm 1.190 kg 7 X F  1.915 kg/m² 9 X q
  829 kg 8 X F  1.100 kg/m² 10 X q


PRODUCT NAME A B C D
FBRR GZ38 (kg) (f) (kg/m²) (X q)
300mm 3.510 kg 2 X F 18.500 kg/m² 3 X q
450mm 1.500 kg  3 X F  5.450 kg/m² 4 X q
600mm 875 kg  4 X F  2.325 kg/m² 5 X q
750mm 550 kg 5 X F  1.180 kg/m² 7 X q
900mm 380 kg  6 X F  680 kg/m² 8 X q
1000mm 305 kg 7 X F  500 kg/m² 9 X q
1200mm 219 kg 8 X F  295 kg/m² 10 X q

Fiberr Fiber Reinforced Resins © All rights reserved. All of the content used on the site belongs to Fiberr.

Fiberr Fiber Reinforced Resins © All rights reserved. All of the content used on the site belongs to Fiberr.